Product Number:VB-C500VD
Product Name:Canon佳能VB-C500VD 网络半球摄像机
Product Category:
VB-C500VD防撞击超广角网络监察变焦摄像机, 新增防撞击外壳设计,更拥有多项佳能最顶尖的光学影像科技,包括崭新82度超广角及2.4倍光学变焦镜头、三种测光模式、0.2 lux超低感光度要求、内置智能阴影调控(Smart Shade Control) 、动态侦测技术(Motion Detection) 及逐行扫描技术,更利用佳能独家研发的DIGIC NET处理器支援MPEG-4 规格编码拍摄等。
新一代的VB-C500VD网络监察摄像机,将佳能先进的光学影像科技及专业细致之监察系统结合于一身,让用家无论监察物业设施、办公室、银行自动提款机、酒店、医院、学校、商场,甚至用于交通监察或停车场等,都能有效提供最优质可靠的无间断清晰影像传送及监控。
产品特点:
技术规格:
影像感应器 | 1/4 吋 CCD(原色过滤器) | ||
扫描方法 | 逐行扫描 | ||
像素 | 有效 310,000 | ||
镜头 | 2.4倍自动对焦光学变焦镜头(4倍数码变焦) | ||
焦距 | f = 2.6 ~ 6.2毫米 | ||
光圈值 | F1.1(广角) ~ F1.4(远摄) | ||
视像角度 | 水平角度: 82度(广角) ~ 34度(远摄) 垂直角度: 60.5度(广角) ~ 25.5度(远摄) |
||
日摄/ 夜摄模式 | 自动/ 手动拍摄模式 | ||
主体最低光度 | 日摄模式: 0.2lux-F1.1, 彩色, 1/ 30 秒, 智能阴影调控启动 (0.5 lux: 智能阴影调控关闭) 夜摄模式: 0.1lux-F1.1, 黑白单色, 1/30 秒, 智能阴影调控启动 (0.2 lux: 智能阴影调控关闭) |
||
对焦距离 | (近摄) 0.7米 ~ ∞ | ||
测光模式 | 3 选择 (中央重点测光/平均/重点) | ||
曝光补偿 | 7 级 | ||
智能阴影调控 | 7 级 | ||
摄像机本体 | 旋转移动 | 350度 (±175度) | |
俯仰移动 | 150度 (±75度) | ||
转动 | 350度 (±175度) | ||
伺服器 | |||
视讯压缩方式 | Motion JPEG/ MPEG-4 (支援同步输出) | ||
影片输出尺寸 | Motion JPEG 640 x 480/ 320 x 240 /160 x 120 (可同时发放3种不同尺寸) MPEG-4 : 640 x 480 / 320 x 240 (只可输出1种尺寸 ) |
||
影片质素 | Motion JPEG / MPEG-4: 5 级(JPEG影片可以改变不同质素 ) | ||
帧频 | Motion JPEG : 每秒 30~0.1帧 MPEG-4: 每秒30/ 15/ 10帧 |
||
最大帧频 | Motion JPEG : 每秒最多 30帧 (640 x 480)* MPEG-4: 每秒最多 30帧 (640 x 480)*1 |
||
同步登入 | 最多30个用户端(MPEG-4: 最多10个用户端) | ||
音频压缩模式 | G.711 μ-law (64 kbps) | ||
音频联系模式 | 全双向支援 | ||
音频录放装置 | 支援(音频可在动态侦测或外置输入情况下录放)# | ||
格式 |
IPv4: TCP/IP,UDP,HTTP,FTP,SNMP (MIB2),SMTP(用户端),DHCP(用户端),DNS(用户端),ARP,ICMP,POP3,NTP,SMTP authentication,WV-HTTP(由佳能提供) |
||
IP 保安 | 支援 | ||
摄像机控制 | 3 个使用者级别(管理员/ 认可的使用者/ 任何人士) 最多可以登记50组使用者及密码 |
||
使用控制 | 使用控制(用户名称及密码) / IP地址控制(IPv4) / 用户端同步使用控制 | ||
动态侦测技术 | 支援(在1帧内可侦测高达4个不同位置) | ||
JPEG 影像上载 | FTP / HTTP / SMTP (电邮) | ||
特发事件支会 | HTTP / SMTP (电邮) | ||
主体介面 | |||
网络 | LAN x 1 (RJ45, 100Based-TX (自动/ 全双向/ 半双向) | ||
外接输入/输出数量 | 输入 x 2 ; 输出 x 2 | ||
音频输入介面 (LINE IN / MIC IN) |
φ3.5毫米小型插 外置音频输入或麦克风输入 |
||
音频输出介面 (LINE OUT) |
φ3.5毫米小型插 外置音频输出 |
||
规格 | |||
操作环境 | 温度: 摄氐-10度~ 50 度; 湿度: 20 ~ 85% RH (无冷凝) | ||
尺寸 (阔 x 深 x 高) | 155 x 155 x 118毫米 | ||
重量 | 约 780 克 | ||
电源 | PoE : PoE 电源经网络介面提供(IEEE802.af compliant) AC 变压器: 附加的PA-V17 (使用附设电源接驳器) 外置电源: AC24V, DC12V (使用附设电源接驳器) |
||
电源消耗 | 使用PoE: 最大: 约3.3瓦 使用附加的AC 变压器PA-V17: 最大: 约3.6瓦 |
||
软件 | |||
Initial Setup Tool | Ver. 5.0 | ||
VB Administration Tool | Ver. 5.0 | ||
VK-Lite | Network Video Recorder v2.1 | ||
*用户之电脑规格, 同时使用者之数量, 网络负载量或其他原因可令帧频减少。 #须另购外置扬声器播放或录取音效。 所有资料均按佳能之标准测试方式取得,产品规格如有变更,怒不另行通知。 |